제249회 임시회 [2023.01.09(월)~2023.01.18(수)]
제249회 회의록 목록
번호
회의명
차수
일자
안건
부록
1
개회식
2023-01-09(월)
안건
2
본회의
제1차
2023-01-09(월)
안건
부록
3
본회의
제2차
2023-01-18(수)
안건
부록
4
의회운영위원회
제1차
2023-01-09(월)
안건
부록
5
의회운영위원회
제2차(폐)
2023-01-18(수)
안건
6
기획행정위원회
제1차
2023-01-10(화)
안건
부록
7
기획행정위원회
제2차
2023-01-11(수)
안건
부록
8
기획행정위원회
제3차
2023-01-12(목)
안건
부록
9
기획행정위원회
제4차
2023-01-13(금)
안건
부록
10
기획행정위원회
제5차
2023-01-16(월)
안건
부록
11
보건복지위원회
제1차
2023-01-10(화)
안건
부록
12
보건복지위원회
제2차
2023-01-11(수)
안건
부록
13
보건복지위원회
제3차
2023-01-12(목)
안건
부록
14
보건복지위원회
제4차
2023-01-13(금)
안건
부록
15
보건복지위원회
제5차
2023-01-16(월)
안건
부록
16
보건복지위원회
제6차
2023-01-17(화)
안건
부록
17
산업건설위원회
제1차
2023-01-10(화)
안건
부록
18
산업건설위원회
제2차
2023-01-11(수)
안건
부록
19
산업건설위원회
제3차
2023-01-12(목)
안건
부록
20
산업건설위원회
제4차
2023-01-13(금)
안건
부록
21
산업건설위원회
제5차
2023-01-16(월)
안건
부록
| 번호 | 회의명 | 차수 | 일자 | 안건 | 부록 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 개회식 | 2023-01-09(월) | 안건 | ||
| 2 | 본회의 | 제1차 | 2023-01-09(월) | 안건 | 부록 |
| 3 | 본회의 | 제2차 | 2023-01-18(수) | 안건 | 부록 |
| 4 | 의회운영위원회 | 제1차 | 2023-01-09(월) | 안건 | 부록 |
| 5 | 의회운영위원회 | 제2차(폐) | 2023-01-18(수) | 안건 | |
| 6 | 기획행정위원회 | 제1차 | 2023-01-10(화) | 안건 | 부록 |
| 7 | 기획행정위원회 | 제2차 | 2023-01-11(수) | 안건 | 부록 |
| 8 | 기획행정위원회 | 제3차 | 2023-01-12(목) | 안건 | 부록 |
| 9 | 기획행정위원회 | 제4차 | 2023-01-13(금) | 안건 | 부록 |
| 10 | 기획행정위원회 | 제5차 | 2023-01-16(월) | 안건 | 부록 |
| 11 | 보건복지위원회 | 제1차 | 2023-01-10(화) | 안건 | 부록 |
| 12 | 보건복지위원회 | 제2차 | 2023-01-11(수) | 안건 | 부록 |
| 13 | 보건복지위원회 | 제3차 | 2023-01-12(목) | 안건 | 부록 |
| 14 | 보건복지위원회 | 제4차 | 2023-01-13(금) | 안건 | 부록 |
| 15 | 보건복지위원회 | 제5차 | 2023-01-16(월) | 안건 | 부록 |
| 16 | 보건복지위원회 | 제6차 | 2023-01-17(화) | 안건 | 부록 |
| 17 | 산업건설위원회 | 제1차 | 2023-01-10(화) | 안건 | 부록 |
| 18 | 산업건설위원회 | 제2차 | 2023-01-11(수) | 안건 | 부록 |
| 19 | 산업건설위원회 | 제3차 | 2023-01-12(목) | 안건 | 부록 |
| 20 | 산업건설위원회 | 제4차 | 2023-01-13(금) | 안건 | 부록 |
| 21 | 산업건설위원회 | 제5차 | 2023-01-16(월) | 안건 | 부록 |









