김충영 의원 (선거구)
| 회기명 | 회의명 | 차수 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 제248회 정례회 | 산업건설위원회 | 제3차 | 2022-12-01(목) |
| 제248회 정례회 | 산업건설위원회 | 제4차 | 2022-12-02(금) |
| 제248회 정례회 | 산업건설위원회 | 제5차 | 2022-12-05(월) |
| 제248회 정례회 | 산업건설위원회 | 제6차 | 2022-12-07(수) |
| 제248회 정례회 | 산업건설위원회 | 제7차 | 2022-12-08(목) |
| 제248회 정례회 | 산업건설위원회 | 제8차 | 2022-12-09(금) |
| 제247회 임시회 | 본회의 | 제1차 | 2022-10-31(월) |
| 제247회 임시회 | 산업건설위원회 | 제1차 | 2022-11-01(화) |
| 제247회 임시회 | 산업건설위원회 | 제2차 | 2022-11-02(수) |
| 제247회 임시회 | 산업건설위원회 | 제3차 | 2022-11-04(금) |









